Рейтинг 1 курс

Рейтинг 1 курс (1)

Середа, 13 вересня 2023 06:45

Рейтинг 1 курс

Автор
  Група Прізвище, імя по батькові Середній бал Додатковий бал Усього балів
1 711 Бойко Дмитро Олександрович 10,500 0,960 11,460
2 711 Тітенко Даніїл Ігорович 10,286 0,840 11,126
3 611 Тріфан Марія Василівна 10,214 0,840 11,054
4 711 Озол Вікторія Олександрівна 9,846 1,200 11,046
5 611 Шатохіна Діана Сергіївна 9,643 1,200 10,843
6 711 Юрченко Дарина Миколаївна 9,786 0,960 10,746
7 711 Пугач Богдан Андрійович 9,929 0,720 10,649
8 711 Зайцева Анастасія Василівна 9,000 1,200 10,200
9 711 Стеценко Дар'я Андріївна  8,923 1,200 10,123
10 711 Козін Євген Віталійович 9,692 0,360 10,052
11 811 Ісаченко Валерія Юріївна 9,214 0,360 9,574
12 711 Сафроняк Ілля Валерійович 9,214 0,192 9,406
13 511 Савченко Ілля В»ячеславович  9,143 0,240 9,383
14 711 Ковтун Олексій Федорович 8,929 0,360 9,289
15 711 Яценко Єгор Віталійович 8,071 1,200 9,271
16 711 Каптан Артем Олександрович 8,857 0,360 9,217
17 711 Кущенко Дмитро Дмитрович 8,357 0,840 9,197
18 911 Кучма Максим Миколайович 8,143 0,960 9,103
19 511 Олифіренко Даніїл Сергійович 9,071   9,071
20 511 Пугачова Катерина Василівна 8,571 0,480 9,051
21 711 Саєнко Андрій Вікторович 8,385 0,600 8,985
22 711 Черненко Олександра Євгенівна 7,923 0,720 8,643
23 511 Пильнова Альвіна Михайлівна 8,500   8,500
24 911 Доля Катерина Василівна 8,500   8,500
25 611 Міщук Максим Андрійович 8,357   8,357
26 711 Фірсов Тимофій Олександрович 8,071   8,071
27 711 Редько Олександр Сергійович 7,571 0,480 8,051
28 311 Шевченко Дмитро Віталійович 7,071 0,960 8,031
29 911 Марков Данило Дмитрович 7,429 0,600 8,029
30 711 Юровчик Владислав Павлович   7,500 0,480 7,980
31 711 Левенець Назар Олегович
7,857   7,857
32 711 Лисенко Артем Романович 7,769   7,769
33 511 Банько Анастасія Сергіївна 7,714   7,714
34 711 Огородник АндрійВолодимиров  7,143 0,480 7,623
35 511 Бивалькевич Діана Іванівна 7,615   7,615
36 911 Мазко Артем Сергійович 6,929 0,600 7,529
37 911 Скобін Максим Андрійович 7,500   7,500
38 311 Шпильовий Назар Сергійович 7,429   7,429
39 811 Бондаренко Анастасія Романівна 7,143 0,240 7,383
40 711 Кушніров Нікіта Андрійович 6,846 0,480 7,326
41 511 Сопрунчук Вікторія Олександрівна 6,846 0,480 7,326
42 111 Желєзна Вероніка Олегівна 7,071   7,071
43 511 Шкурко Володимир Сергійович 7,000   7,000
44 311 Кузуб Максим Юрійович 6,929   6,929
45 711 Ведерніков Іван Олексійович 6,857   6,857
46 311 Катрошенко Микола Олексійович 6,857   6,857
47 311 Коломієць Тімур Олегович 6,786   6,786
48 711 Тимошенко Тимур Артурович  6,769   6,769
49 911 Сизоненко Гліб Дмитрович 6,500 0,240 6,740
50 311 Скрипник Богдан Юрійович 6,714   6,714
51 811 Гапоненко Аліна Володимирівна 6,714   6,714
52 911 Бурим Дмитро Сергійович 6,714   6,714
53 111 Волкова Галина Вікторівна 6,214 0,480 6,694
54 311 Денисенко Борис Ігорович 6,643   6,643
55 311 Коваленко Максим Андрійович 6,571   6,571
56 811 Авраменко Дар`я Ігорівна 6,071 0,360 6,431
57 111 Макарюк Богдан Романович 6,429   6,429
58 611 Петруша Аліна Юріївна 6,385   6,385
59 511 Ситник Дмитрій Ярославович 6,286   6,286
60 811 Пшенична Діана Рахмонівна 6,286   6,286
61 511 Колесник Надія Володимирівна 6,214   6,214
62 611 Руденко Олександра Олександрівна 6,214   6,214
63 111 Мирзоєв Даніїл Едуардович 6,214   6,214
64 911 Войтенко Дмитро Сергійович 6,000   6,000
65 911 Хрипко Ярослав Романович 5,929   5,929
66 111 Ганжа Денис Олександрович 5,857   5,857
67 911 Завадко Андрій Олександрович 5,857   5,857
68 611 Кучерова Анна Олександрівна 5,786   5,786
69 111 Нестерчук Михайло Дмитрович 5,786   5,786
70 311 Сухоженко Назарій Романович 5,714   5,714
71 911 Рябовол Артем Олександрович 5,714   5,714
72 811 Кондратова Дар`я Сергіївна 5,429 0,240 5,669
73 111 Клятенко Ілля Вадимович 5,571   5,571
74 311 Мельник Олександр Сергійович 5,500   5,500
75 111 Новомирський Андрій Миколайович 5,500   5,500
76 911 Головачов Станіслав Володимирович 5,429   5,429
77 911 Осадчий Кіріл Олегович 5,357   5,357
78 311 Секерін Віталій Андрійович 5,214   5,214
79 811 Новак Аліна Олександрівна 5,214   5,214
80 911 Бабак Станіслав Сергійович 5,214   5,214
81 311 Перчило Артем Олександрович 5,143   5,143
82 611 Козюра Анна Станіславівна 5,071   5,071
83 311 Кошовенко Даніїл Анатолійович 5,071   5,071
84 111 Чеберда Кіріл Сергійович 5,000   5,000
85 911 Градун Максим Віталійович 5,000   5,000
86 811 Шеремета Мирослава Андріївна 4,846   4,846
87 711 Угненко Олександр Вікторович 4,786   4,786
88 111 Козлов Андрій Олексійович 4,786   4,786
89 811 Горох Вікторія Віталіївна 4,786   4,786
90 911 Коваль Артем Андрійович 4,786   4,786
91 311 Бочкун Владислав Русланович 4,714   4,714
92   Солобюк Вікторія Юріївна 4,714   4,714
93 311 Угняченко Владислав Васильович 4,643   4,643
94 111 Згонник Олексій Олексійович 4,643   4,643
95 311 Мись Олександр Олесандрович 4,571   4,571
96 311 Талала Назар Юрійович 4,286   4,286
97 911 Олех Глєб Сергійович 4,077   4,077