
Рейтинг 1 курс (1)
Група | Прізвище, імя по батькові | Середній бал | Додатковий бал | Усього балів | |
1 | 711 | Малиновська Валерія Олександрівна | 10,538 | 0,672 | 11,210 |
2 | 711 | Матвєєнко Анна Сергіївна | 10,071 | 0,912 | 10,983 |
3 | 811 | Скобенко Альона Сергіївна | 10,143 | 0,720 | 10,863 |
4 | 511 | Деревянко Микола Вікторович | 9,286 | 0,720 | 10,006 |
5 | 511 | Підлубна Валерія Андріївна | 9,357 | 0,240 | 9,597 |
6 | 611 | Єзерська Анна Василівна | 9,000 | 0,360 | 9,360 |
7 | 611 | Руденко Даря Русланівна | 8,929 | 0,240 | 9,169 |
8 | 711 | Антіпенко Кірілл Антонович | 8,786 | 0,360 | 9,146 |
9 | 111 | Терещенко Владислав Олександрович | 9,143 | 9,143 | |
10 | 811 | Заярна Валерія Олександрівна | 8,929 | 0,192 | 9,121 |
11 | 111 | Рябоконь Анна Андріївна | 9,000 | 9,000 | |
12 | 611 | Головацька Катерина Олександрівна | 8,714 | 0,240 | 8,954 |
13 | 311 | Сторчака Роман Олегович | 8,643 | 8,643 | |
14 | 711 | Дудка Тетяна Олександрівна | 8,571 | 8,571 | |
15 | 711 | Коцур Владислав Сергійович | 8,143 | 0,360 | 8,503 |
16 | 911 | Кваско Iлля Олександрович | 8,357 | 8,357 | |
17 | 911 | Пронь Дмитро Станіславович | 8,286 | 8,286 | |
18 | 711 | Супрун Артем Олександрович | 8,214 | 8,214 | |
19 | 311 | Тхор Євгеній Сергійович | 8,071 | 8,071 | |
20 | 511 | Осадча Катерина Сергіївна | 8,071 | 8,071 | |
21 | 311 | Мартиненко Максим Володимирович | 8,000 | 8,000 | |
22 | 311 | Проценко Артем Миколайович | 7,929 | 7,929 | |
23 | 711 | Коваленко Назар Володимирович | 7,929 | 7,929 | |
24 | 911 | Валюх Вадим Сергійович | 7,929 | 7,929 | |
25 | 911 | Мудраков Роман Віталійович | 7,929 | 7,929 | |
26 | 811 | Семененко Діана Анатоліївна | 7,571 | 7,571 | |
27 | 511 | Лєло Валерія Русланівна | 7,571 | 7,571 | |
28 | 111 | Журба Єгор Ігорович | 7,500 | 7,500 | |
29 | 111 | Журба Захар Ігорович | 7,500 | 7,500 | |
30 | 311 | Харченко Дмитро Сергійович | 7,429 | 7,429 | |
31 | 511 | Кучерина Аліна Іванівна | 6,929 | 0,360 | 7,289 |
32 | 911 | Ніфотов Максим Сергійович | 7,286 | 7,286 | |
33 | 911 | Полосьмак Станіслав Володимирович | 7,286 | 7,286 | |
34 | 711 | Крицький Ярослав Ігорович | 7,143 | 7,143 | |
35 | 811 | Горбунова Марія Петрівна | 7,000 | 7,000 | |
36 | 311 | Фесенко Роман Віталійович | 6,929 | 6,929 | |
37 | 611 | Носкова Катерина Сергіївна | 6,643 | 0,240 | 6,883 |
38 | 111 | Кривонос Вікторія Юріївна | 6,857 | 6,857 | |
39 | 611 | Агеєва Карина Юріївна | 6,769 | 0,048 | 6,817 |
40 | 311 | Сурело Дмитро Сергійович | 6,786 | 6,786 | |
41 | 711 | Панасенко Євгеній Сергійович | 6,786 | 6,786 | |
42 | 911 | Кроленко Данііл Олегович | 6,786 | 6,786 | |
43 | 711 | Симоненко Нікіта Тарасович | 6,769 | 6,769 | |
44 | 111 | Валовий Кирило Миколайович | 6,714 | 6,714 | |
45 | 711 | Раба Діана Анатоліївна | 6,714 | 6,714 | |
46 | 111 | Порохня Артур Олександрович | 6,643 | 6,643 | |
47 | 611 | Анцібор Анна Володимирівна | 6,643 | 6,643 | |
48 | 711 | Артемчук Марія Миколаївна | 6,357 | 0,240 | 6,597 |
49 | 711 | Лисенко Руслан Дмитрович | 6,214 | 0,360 | 6,574 |
50 | 511 | Панченко Євгенія Сергіївна | 6,500 | 6,500 | |
51 | 911 | Гурінов Денис Олексійович | 6,500 | 6,500 | |
52 | 811 | Силюченко Віта Вікторівна | 6,429 | 6,429 | |
53 | 311 | Харченко Дмитро Олександрович | 6,357 | 6,357 | |
54 | 711 | Хрокало Єгор Євгенійович | 6,286 | 6,286 | |
55 | 711 | Тухманов Станіслав Дмитрович | 6,214 | 6,214 | |
56 | 711 | Удод Ян Янович | 6,214 | 6,214 | |
57 | 111 | Матієнко Віктор Євгенович | 6,143 | 6,143 | |
58 | 311 | Бєлінський Євгеній Анатолійович | 6,000 | 6,000 | |
59 | 911 | Прищепа Денис Валерійович | 6,000 | 6,000 | |
60 | 111 | Перколаба Богдан Олександрович | 5,929 | 5,929 | |
61 | 711 | Соловйов Максим Ігорович | 5,929 | 5,929 | |
62 | 911 | Дзюба Владислав Олексійович | 5,929 | 5,929 | |
63 | 311 | Коваль Владислав Вадимович | 5,857 | 5,857 | |
64 | 711 | Зенченко Даніїл Богданович | 5,857 | 5,857 | |
65 | 711 | Панченко Ярослав Валерійович | 5,857 | 5,857 | |
66 | 911 | Безверхий Андрій Євгенович | 5,857 | 5,857 | |
67 | 911 | Кузько Євгеній | 5,857 | 5,857 | |
68 | 811 | Мудрагеля Вікторія Діомідівна | 5,786 | 5,786 | |
69 | 511 | Барабаш Анна Валеріївна | 5,786 | 5,786 | |
70 | 611 | Давиденко Діана Віталіївна | 5,714 | 5,714 | |
71 | 811 | Білошицька Діана Володимирівна | 5,643 | 5,643 | |
72 | 311 | Градун Градун Даніїл Іванович | 5,643 | 5,643 | |
73 | 911 | Мішута Олександр Павлович | 5,643 | 5,643 | |
74 | 311 | Троценко Ярослав Євгенійович | 5,571 | 5,571 | |
75 | 711 | Зінченко Олександр Олександрович | 5,571 | 5,571 | |
76 | 711 | Радченко Євгеній Ігорович | 5,571 | 5,571 | |
77 | 911 | Білоножко Максим Віталійович | 5,571 | 5,571 | |
78 | 911 | Осадчий Іван Валерійович | 5,571 | 5,571 | |
79 | 311 | Бондаренко Віталій Ігорович | 5,500 | 5,500 | |
80 | 811 | Каснаускас Софія Анатоліївна | 5,429 | 5,429 | |
81 | 311 | Зубко Вадим Євгенович | 5,143 | 0,24 | 5,383 |
82 | 511 | Петренко Кіріл Сергійович | 5,357 | 5,357 | |
83 | 311 | Мельник Богдан Олександрович | 5,286 | 5,286 | |
84 | 511 | Ткаченко Микита Юрійович | 5,286 | 5,286 | |
85 | 611 | Бочкун Анжела Русланівна | 5,286 | 5,286 | |
86 | 711 | Костенко Євгеній Олександрович | 5,286 | 5,286 | |
87 | 711 | Семенко Світлана Олександрівна | 5,286 | 5,286 | |
88 | 911 | Сердюк Владислав Денисович | 5,286 | 5,286 | |
89 | 811 | Москаленко Вероніка Дмитрівна | 5,214 | 5,214 | |
90 | 511 | Тертична Діна Григорівна | 5,214 | 5,214 | |
91 | 111 | Троценко Артем Віталійович | 5,143 | 5,143 | |
92 | 911 | Приходько Максим Вікторович | 5,143 | 5,143 | |
93 | 811 | Ліннік Анна Олегівна | 5,071 | 5,071 | |
94 | 711 | Ткаченко Богдан Олександрович | 5,071 | 5,071 | |
95 | 911 | Бліадзе Андрій Сергійович | 5,000 | 5,000 | |
96 | 911 | Бойко Олександр Русланович | 5,000 | 5,000 | |
97 | 911 | Коломойцев Максим Вадимович | 4,929 | 4,929 | |
98 | 311 | Карасенко Данило Юрійович | 4,857 | 4,857 | |
99 | 811 | Дайлідьонок Кіра Дмитрівна | 4,786 | 4,786 | |
100 | 811 | Новак Анастасія Олександрівна | 4,714 | 4,714 | |
101 | 311 | Верещака Богдан Андрійович | 4,643 | 4,643 | |
102 | 911 | Альохін Дмитро Володимирович | 4,643 | 4,643 | |
103 | 311 | Іващенко Володимир Вікторович | 4,571 | 4,571 | |
104 | 311 | Бринзей Денис Миколайович | 4,429 | 4,429 |
Опубліковано в
Рейтинг 1 курс