
Рейтинг 1 курс (1)
№з/п | Група | Прізвище, ім'я, по батькові | Конкурсний бал |
1 | 711 | Сафроняк Ілля Валерійович | 187 |
2 | 711 | Пугач Богдан Андрійович | 183 |
3 | 711 | Ковтун Олексій Федорович | 182 |
4 | 611 | Тріфан Марія Василівна | 180 |
5 | 711 | Козін Євген Віталійович | 180 |
6 | 711 | Озол Вікторія Олександрівна | 180 |
7 | 711 | Тітенко Даніїл Ігорович | 180 |
8 | 711 | Бойко Дмитро Олександрович | 178 |
9 | 711 | Саєнко Андрій Вікторович | 177 |
10 | 611 | Шатохіна Діана Сергіївна | 174 |
11 | 711 | Фірсов Тимофій Олександрович | 172 |
12 | 611 | Козюра Анна Станіславівна | 171 |
13 | 611 | Міщук Максим Андрійович | 171 |
14 | 711 | Юрченко Дарина Миколаївна | 171 |
15 | 511 | Савченко Ілля В`ячеславович | 170 |
16 | 511 | Бивалькевич Діана Іванівна | 170 |
17 | 511 | Олифіренко Даніїл Сергійович | 170 |
18 | 511 | Пугачова Катерина Василівна | 170 |
19 | 711 | Юровчик Владислав Павлович | 170 |
20 | 711 | Стеценко Дар`я Андріївна | 169 |
21 | 511 | Пильнова Альвіна Михайлівна | 168 |
22 | 911 | Скобін Максим Андрійович | 167 |
23 | 111 | Новомирський Андрій Миколайович | 167 |
24 | 511 | Банько Анастасія Сергіївна | 167 |
25 | 711 | Черненко Олександра Євгенівна | 167 |
26 | 711 | Зайцева Анастасія Василівна | 167 |
27 | 711 | Редько Олександр Сергійович | 167 |
28 | 711 | Яценко Єгор Віталійович | 167 |
29 | 811 | Бондаренко Анастасія Романівна | 165 |
30 | 911 | Марков Данило Дмитрович | 165 |
31 | 611 | Кучерова Анна Олександрівна | 165 |
32 | 711 | Лисенко Артем Романович | 165 |
33 | 911 | Осадчий Кіріл Олегович | 162 |
34 | 811 | Гапоненко Аліна Володимирівна | 161 |
35 | 911 | Кучма Максим Миколайович | 161 |
36 | 111 | Нестерчук Михайло Дмитрович | 160 |
37 | 311 | Кузуб Максим Юрійович | 160 |
38 | 311 | Скрипник Богдан Юрійович | 160 |
39 | 711 | Левенець Назар Олегович | 160 |
40 | 811 | Пшенична Діана Рахмонівна | 159 |
41 | 911 | Рябовол Артем Олександрович | 159 |
42 | 311 | Бочкун Владислав Русланович | 159 |
43 | 811 | Кондратова Дар`я Сергіївна | 157 |
44 | 311 | Сухоженко Назарій Романович | 157 |
45 | 311 | Шевченко Дмитро Віталійович | 157 |
46 | 711 | Кушніров Нікіта Андрійович | 157 |
47 | 911 | Бурим Дмитро Сергійович | 156 |
48 | 911 | Хрипко Ярослав Романович | 155 |
49 | 111 | Желєзна Вероніка Олегівна | 155 |
50 | 311 | Молибога Артем Євгенович | 155 |
51 | 111 | Ганжа Денис Олександрович | 154 |
52 | 511 | Сопрунчук Вікторія Олександрівна | 154 |
53 | 911 | Градун Максим Віталійович | 153 |
54 | 911 | Новіков Ярослав Сергійович | 153 |
55 | 511 | Шкурко Володимир Сергійович | 153 |
56 | 711 | Угненко Олександр Вікторович | 153 |
57 | 711 | Кущенко Дмитро Дмитрович | 153 |
58 | 811 | Солобюк Вікторія Юріївна | 152 |
59 | 811 | Ісаченко Валерія Юріївна | 152 |
60 | 911 | Доля Катерина Василівна | 152 |
61 | 311 | Катрошенко Микола Олексійович | 152 |
62 | 311 | Шаповал Дмитро Сергійович | 152 |
63 | 911 | Головачов Станіслав Володимирович | 151 |
64 | 111 | Волкова Галина Вікторівна | 151 |
65 | 511 | Колесник Надія Володимирівна | 151 |
66 | 311 | Талала Назар Юрійович | 151 |
67 | 311 | Денисенко Борис Ігорович | 151 |
68 | 911 | Матюх Владислав Олегович | 150 |
69 | 511 | Ситник Дмитрій Ярославович | 150 |
70 | 311 | Коваленко Максим Андрійович | 150 |
71 | 811 | Горох Вікторія Віталіївна | 149 |
72 | 811 | Новак Аліна Олександрівна | 149 |
73 | 911 | Коваль Артем Андрійович | 149 |
74 | 911 | Мазко Артем Сергійович | 149 |
75 | 611 | Сунка Ангеліна Станіславівна | 149 |
76 | 611 | Руденко Олександра Олександрівна | 149 |
77 | 311 | Перчило Артем Олександрович | 149 |
78 | 911 | Войтенко Дмитро Сергійович | 148 |
79 | 911 | Завадко Андрій Олександрович | 148 |
80 | 711 | Тимошенко Тимур Артурович | 148 |
81 | 911 | Сизоненко Гліб Дмитрович | 147 |
82 | 611 | Петруша Аліна Юріївна | 147 |
83 | 311 | Секерін Віталій Андрійович | 147 |
84 | 311 | Стрембіцький Дмитро Олександрович | 147 |
85 | 711 | Огородник Андрій Володимирович | 147 |
86 | 811 | Авраменко Дар`я Ігорівна | 146 |
87 | 311 | Мись Олександр Олександрович | 146 |
88 | 311 | Коломієць Тімур Олегович | 146 |
89 | 811 | Шеремета Мирослава Андріївна | 145 |
90 | 911 | Бабак Станіслав Сергійович | 145 |
91 | 111 | Клятенко Ілля Вадимович | 145 |
92 | 111 | Макарюк Богдан Романович | 145 |
93 | 111 | Чеберда Кіріл Сергійович | 145 |
94 | 311 | Кошовенко Данііл Анатолійович | 145 |
95 | 311 | Угняченко Владислав Васильович | 145 |
96 | 311 | Шпильовий Назар Сергійович | 145 |
97 | 111 | МирзоєвДаніїл Едуардович | 144 |
98 | 111 | Згонник Олексій Олексійович | 144 |
99 | 911 | Олех Глєб Сергійович | 140 |
100 | 111 | Бондар Нікіта Сергійович | 140 |
101 | 911 | Перескоков Денис Іванович | 135 |
102 | 311 | Мельник Олександр Сергійович | 134 |
103 | 111 | Козлов Андрій Олексійович | 130 |
Опубліковано в
Рейтинг 1 курс